Translate

tisdag 29 maj 2012

Australiens röstning

Australien är helt tokiga i Eurovision Song Contest och har en egen omröstning varje år. Såhär röstade de i år:


Antalet röster inom parentes.
  1. Sverige (72 186)
  2. Ryssland (55 270)
  3. Irland (50 314)
  4. Italien (36 130)
  5. Danmark (33 638)
  6. Cypern (27 538)
  7. Tyskland (24 958)
  8. Grekland (22 328)
  9. Ukraina (22 172)
  10. Island (21 430)
  11. Moldavien (21 220)
  12. Malta (20 878)
  13. Turkiet (20 402)
  14. FYR Makedonien (18 842)
  15. Norge (17 694)
  16. Serbien (17 160)
  17. Litauen (15 472)
  18. Spanien (14 164)
  19. Rumänien (13 424 )
  20. Storbritannien (12 862)
  21. Frankrike (12 150)
  22. Estland (11 824)
  23. Albanien (10 902)
  24. Azerbajdzjan (9 400)
  25. Bosnien & Herzegovina (8 776)
  26. Ungern (7 336) 
Kul att Sverige var överlägsna även här. Faktum är att listan ovan stämmer betydligt mer väl överrens med hur jag själv tyckte, och det är mycket som skiljer sig från utgången av tävlingen. Norge är långt ifrån jumboplatsen och Cypern och Danmark högt upp. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar